Домкрат реечный с низким подхватом SJL/JR-5
Домкрат реечный с низким подхватом SJL/JR-5
грузоподъемность ,т. | 5 |
Высота подхвата лапы, мм | 30 |
Высота подхвата торца, мм | 735 |
Ход рейки, мм | 300 |
вес, кг | 32 |
Реечные домкраты широко используют при выполнении ремонтных, монтажно-демонтажных, строительных и других работ.
Грузоподъемность, кг | 5000 |
---|---|
Высота подхвата лапы, мм | 30 |
Высота подхвата торца, мм | 375 |
Ход рейки ,мм | 300 |
Вес , кг | 32 |
Инструкция | Скачать |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий