Домкрат реечный с низким подхватом SJL/JR-10
Домкрат реечный с низким подхватом SJL/JR-5
грузоподъемность ,т. | 10 |
Высота подхвата лапы, мм | 30 |
Высота подхвата торца, мм | 805 |
Ход рейки, мм | 300 |
вес, кг | 53 |
Реечные домкраты широко используют при выполнении ремонтных, монтажно-демонтажных, строительных и других работ.
Грузоподъемность, кг | 10000 |
---|---|
Высота подхвата лапы, мм | 30 |
Высота подхвата торца, мм | 805 |
Ход рейки ,мм | 300 |
Вес , кг | 53 |
Инструкция | Скачать |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий