Электрический штабелер из нержавеющей стали серии EJS A вилы регулируемые
Модель (Фиксированная вилка) | EJS 4120A | EJS 4150A | EJS4180A |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 400 | 400 | 400 |
Макс. Высота вилки (мм) | 1200 | 1500 | 1800 |
Минута. Высота вилки (мм) | 80 | 80 | 80 |
Длина вилки (мм) | 650 | 650 | 650 |
Регултруемая ширина вилки (серия EJS) (мм) | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
Ширина одной вилки (мм) | 110 | 110 | 110 |
Диаметр переднего колеса (мм) | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
Диаметр рулевого колеса (мм) | Ф125 | Ф125 | Ф125 |
Двигатель блока питания (кВт) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Батарея (Ач/В) | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
Общая ширина (мм) | 590 | 590 | 590 |
Общая длина (мм) | 1100 | 1100 | 1100 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий