Электрический штабелер из нержавеющей стали серии EFS A
| Модель (Фиксированная вилка) | EFS4120A | EFS4150A | EFS4180A |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 400 | 400 | 400 |
| Макс. Высота вилки (мм) | 1200 | 1500 | 1800 |
| Минута. Высота вилки (мм) | 80 | 80 | 80 |
| Длина вилки (мм) | 650 | 650 | 650 |
| Фиксированная ширина вилки (серия EFS) (мм) | 550 | 550 | 550 |
| Ширина одной вилки (мм) | 110 | 110 | 110 |
| Диаметр переднего колеса (мм) | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
| Диаметр рулевого колеса (мм) | Ф125 | Ф125 | Ф125 |
| Двигатель блока питания (кВт) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Батарея (Ач/В) | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
| Общая ширина (мм) | 590 | 590 | 590 |
| Общая длина (мм) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Платформа доп. опция | LP20 (660×580) | LP20 (660×580) | LP20 (660×580) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий