Каретка для тали холостая GCT-B 1 т
Модель | г/п | Ширина балки,мм | R min закругления | А | В | С | H | Размер ушка (внутренний),мм | Вес нетто,кг | Размер упаковки |
GCT-B | 1 | 55-90 | 1 | 190 | 210 | 215 | 150 | 28*42 | 8 | 26*20*7 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
---|---|
Ширина балки , мм: | 55-90 |
Вес, кг | 8 |
Инструкция | Скачать |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий