Каретка для тали холостая GCT-B 2 т
Модель | г/п | Ширина балки,мм | R min закругления | А | В | С | H | Размер ушка (внутренний),мм | Вес нетто,кг | Размер упаковки |
GCT-B | 2 | 84-130 | 1,1 | 250 | 250 | 270 | 180 | 33*57 | 13 | 30*23*8 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
---|---|
Ширина балки , мм: | 84-130 |
Вес, кг | 13 |
Инструкция | Скачать |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий