Машина подметальная механическая M92
Основные характеристики
| Модель | М92 | |
| Тип управления | ручная | |
| Тип передвижения | сопровождаемая | |
| Тип привода щеток | механический, от колеса передвижения | |
| Ширина уборки | мм | 920 |
| Объем мусорного бака | л | 55 |
| Производительность | м2/ч | 3860 |
| Скорость движения | км/ч | 0-8 |
| Ширина основной щетки | мм | 480 |
| Диаметр боковой щетки | мм | 350 |
| Общая длина | мм | 890 |
| Общая ширина | мм | 810 |
| Высота | мм | 1035 |
| Вес | кг | 27,5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий