Подъемный стол со сдвоенными ножницами ЭЛТ 10т
Подъемный стол со сдвоенными ножницами ЭЛТ грузоподъемность 10 т
Грузоподъ-емность | Минималь-ная Высота (B) | Высота движения (N) | Макси-мальная Высота (E) | Столеш-ница | Подрамник | Время подъема | Мощность | Вес | Тип |
кг | мм | мм | мм | мм | мм | прибл. сек. | кВт | прибл. кг | |
10000 | 450 | 1300 | 1750 | 4000 х 1000 | 4000 х 900 | 45 | 5,5* | 1500 | ЭЛТ 10-13-17 |
10000 | 550 | 1600 | 2150 | 5000 х 1000 | 5000 х 900 | 61 | 5,5* | 1650 | ЭЛТ 10-16-20 |
Детали: 1 1-отсек цилиндра гидравлического 2 2-кратных цилиндра гидравлических 3 ручной выключатель с ключом и Аварийный выключатель 4 безопасность панелей контактов 5 с ключом Педали и переключатель аварийной остановки 6 концевой выключатель с плавной настройкой |
|
|
||
|
|
|||
|
|
Грузоподъемность, кг | 10000 |
---|
Высота минимальная,мм | 450 |
---|---|
Высота движения,мм | 1300 |
Окончательное Высота (Е) | 1750 |
Столешница, мм | 4000 х 1000 |
Подрамник ,мм | 4000 х 900 |
Время подъема прибл. сек. | 45 |
Мощность кВт | 5,5* |
Вес прибл. кг | 1500 |
Высота минимальная,мм | 550 |
---|---|
Высота движения,мм | 1600 |
Окончательное Высота (Е) | 2150 |
Столешница, мм | 5000 х 1000 |
Подрамник ,мм | 5000 х 900 |
Время подъема прибл. сек. | 61 |
Мощность кВт | 5,5* |
Вес прибл. кг | 1650 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий