Подъемный стол электрический сдвоенные ножницы ELT 3-10-16
Подъемный стол со сдвоенными ножницами ЭЛТ 3т
Грузоподъ-емность | Минималь-ная Высота (B) | Высота движения (N) | Макси-мальная Высота (E) | Столеш-ница | Подрамник | Время подъема | Мощность | Вес | Тип |
кг | мм | мм | мм | мм | мм | прибл. сек. | кВт | прибл. кг | |
3000 | 200 | 800 | 1000 | 2500 х 800 | 2500 х 750 | 22 | 2,9* | 650 | ЭЛТ 3-8-15 |
3000 | 230 | 1000 | 1230 | 3000 х 800 | 3000 х 750 | 35 | 2,9* | 1050 | ЭЛТ 3-10-16 |
3000 | 280 | 1300 | 1580 | 4000 х 1000 | 4000 х 900 | 38 | 4,4* | 1600 | ЭЛТ 3-13-17 |
3000 | 300 | 1600 | 1900 | 5000 х 1000 | 5000 х 900 | 50 | 4,4* | 1000 | ЭЛТ 3-16-20 |
Детали: 1 1-отсек цилиндра гидравлического 2 2-кратных цилиндра гидравлических 3 ручной выключатель с ключом и Аварийный выключатель 4 безопасность панелей контактов 5 с ключом Педали и переключатель аварийной остановки 6 концевой выключатель с плавной настройкой |
|
|
||
|
|
|||
|
|
Грузоподъемность, кг | 3000 |
---|---|
Высота минимальная,мм | 230 |
Высота движения,мм | 1000 |
Окончательное Высота (Е) | 1230 |
Столешница, мм | 3000 х 800 |
Подрамник ,мм | 3000 х 750 |
Время подъема прибл. сек. | 35 |
Мощность кВт | 2,9* |
Вес прибл. кг | 1050 |
Высота минимальная,мм | 280 |
---|---|
Высота движения,мм | 1300 |
Окончательное Высота (Е) | 1580 |
Столешница, мм | 4000 х 1000 |
Подрамник ,мм | 4000 х 900 |
Время подъема прибл. сек. | 38 |
Мощность кВт | 4,4* |
Вес прибл. кг | 1600 |
Высота минимальная,мм | 200 |
---|---|
Высота движения,мм | 800 |
Окончательное Высота (Е) | 1000 |
Столешница, мм | 2500 х 800 |
Подрамник ,мм | 2500 х 750 |
Время подъема прибл. сек. | 22 |
Вес прибл. кг | 650 |
Высота минимальная,мм | 300 |
---|---|
Высота движения,мм | 1600 |
Окончательное Высота (Е) | 1900 |
Столешница, мм | 5000 х 1000 |
Подрамник ,мм | 5000 х 900 |
Время подъема прибл. сек. | 50 |
Мощность кВт | 4,4* |
Вес прибл. кг | 1000 |
Подъемный стол электрический сдвоенные ножницы ELT 3-10-16
Грузоподъ-емность |
Мини-мальная Высота (B) |
Высота движения (Н) |
Максималь-ная Высота (L) |
Столеш-ница |
Подрамник |
Время подъема |
Мощность |
Вес |
Тип |
кг |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
прибл. сек. |
кВт |
прибл. кг |
|
3000 |
230 |
1000 |
1230 |
3000 х 800 |
3000 х 750 |
35 |
2,9* |
1050 |
ЭЛТ 3-10-16 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий