Подъемный стол электрический сдвоенные ножницы ELT 4-10-16
Подъемный стол со сдвоенными ножницами ЭЛТ
Грузоподъ-емность | Минималь-ная Высота (B) | Высота движения (N) | Макси-мальная Высота (E) | Столеш-ница | Подрамник | Время подъема | Мощность | Вес | Тип |
кг | мм | мм | мм | мм | мм | прибл. сек. | кВт | прибл. кг | |
4000 | 280 | 1000 | 1280 | 3000 х 800 | 3000 х 750 | 35 | 2,9* | 1000 | ЭЛТ 4-10-16 |
4000 | 280 | 1300 | 1580 | 4000 х 1000 | 4000 х 900 | 37 | 4,4* | 1600 | ЭЛТ 4-13-17 |
4000 | 350 | 1600 | 1950 | 5000 х 1000 | 5000 х 900 | 50 | 4,4* | 1400 | ЭЛТ 4-16-20 |
Детали: 1 1-отсек цилиндра гидравлического 2 2-кратных цилиндра гидравлических 3 ручной выключатель с ключом и Аварийный выключатель 4 безопасность панелей контактов 5 с ключом Педали и переключатель аварийной остановки 6 концевой выключатель с плавной настройкой |
|
|
||
|
|
|||
|
|
Грузоподъемность, кг | 4000 |
---|---|
Высота минимальная,мм | 280 |
Высота движения,мм | 1000 |
Окончательное Высота (Е) | 1280 |
Столешница, мм | 3000 х 800 |
Подрамник ,мм | 3000 х 750 |
Время подъема прибл. сек. | 35 |
Мощность кВт | 2,9* |
Вес прибл. кг | 1000 |
Высота минимальная,мм | 350 |
---|---|
Высота движения,мм | 1600 |
Окончательное Высота (Е) | 1950 |
Столешница, мм | 5000 х 1000 |
Подрамник ,мм | 5000 х 900 |
Время подъема прибл. сек. | 50 |
Мощность кВт | 4,4* |
Вес прибл. кг | 1400 |
Высота движения,мм | 1300 |
---|---|
Окончательное Высота (Е) | 1580 |
Столешница, мм | 4000 х 1000 |
Подрамник ,мм | 4000 х 900 |
Время подъема прибл. сек. | 37 |
Мощность кВт | 4,4* |
Вес прибл. кг | 1600 |
Подъемный стол электрический сдвоенные ножницы ELT 4-10-16
Грузоподъ-емность |
Мини-мальная Высота (B) |
Высота движения (Н) |
Максималь-ная Высота (L) |
Столеш-ница |
Подрамник |
Время подъема |
Мощность |
Вес |
Тип |
кг |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
прибл. сек. |
кВт |
прибл. кг |
|
4000 |
280 |
1000 |
1280 |
3000 х 800 |
3000 х 750 |
35 |
2,9* |
1000 |
ЭЛТ 4-10-16 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий