Подъемный стол электрический сдвоенные ножницы ELT 8-13-17
Грузоподъемность, кг | 8000 |
---|---|
Высота минимальная,мм | 350 |
Высота движения,мм | 1300 |
Окончательное Высота (Е) | 1650 |
Столешница, мм | 4000 х 1000 |
Подрамник ,мм | 4000 х 900 |
Время подъема прибл. сек. | 45 |
Мощность кВт | 5,5* |
Вес прибл. кг | 1300 |
Подъемный стол со сдвоенными ножницами ЭЛТ
Грузоподъ-емность | Минималь-ная Высота (B) | Высота движения (N) | Макси-мальная Высота (E) | Столеш-ница | Подрамник | Время подъема | Мощность | Вес | Тип |
кг | мм | мм | мм | мм | мм | прибл. сек. | кВт | прибл. кг | |
8000 | 350 | 1300 | 1650 | 4000 х 1000 | 4000 х 900 | 45 | 5,5* | 1300 | ЭЛТ 8-13-17 |
8000 | 410 | 1600 | 2010 | 5000 х 1000 | 5000 х 900 | 61 | 5,5* | 1600 | ЭЛТ 8-16-20 |
Детали: 1 1-отсек цилиндра гидравлического 2 2-кратных цилиндра гидравлических 3 ручной выключатель с ключом и Аварийный выключатель 4 безопасность панелей контактов 5 с ключом Педали и переключатель аварийной остановки 6 концевой выключатель с плавной настройкой |
|
|
||
|
|
|||
|
|
Высота минимальная,мм | 410 |
---|---|
Высота движения,мм | 1600 |
Окончательное Высота (Е) | 2010 |
Столешница, мм | 5000 х 1000 |
Подрамник ,мм | 5000 х 900 |
Время подъема прибл. сек. | 61 |
Вес прибл. кг | 1600 |
Подъемный стол электрический сдвоенные ножницы ELT 8-13-17
Грузоподъ-емность |
Мини-мальная Высота (B) |
Высота движения (Н) |
Максималь-ная Высота (L) |
Столеш-ница |
Подрамник |
Время подъема |
Мощность |
Вес |
Тип |
кг |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
прибл. сек. |
кВт |
прибл. кг |
|
8000 |
350 |
1300 |
1650 |
4000 х 1000 |
4000 х 900 |
45 |
5,5* |
1300 |
ЭЛТ 8-13-17 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий