Подъемные столы с двойным ножничным подъемным механизмом ELD-0.5-5-04
Подъемные столы с двойными ножницами ELD
Электрический подъемный стол серийная комплектация.
грузоподъе-мность, кг |
Габаритная высота, (В),мм |
Полезный ход, (Т),мм |
Высота MAX. (Е),мм |
Платформа, мм |
Нижняя рама, мм |
время подъема, сек. |
Мощность, кВт |
Вес ,кг | Арт. |
500 | 170 | 500 | 670 | 800х600 | 800х580 | 8 | 0,8 | 180 | ELS 0.5-5-1 |
500 | 170 | 500 | 670 | 800х800 | 800х580 | 8 | 0,8 | 190 | ELS 0.5-5-2 |
500 | 170 | 500 | 670 | 1000х600 | 800х580 | 8 | 0,8 | 190 | ELS 0.5-5-3 |
500 | 170 | 500 | 670 | 1000х800 | 800х580 | 8 | 0,8 | 200 | ELS 0.5-5-4 |
500 | 170 | 800 | 970 | 1250х800 | 1250х750 | 14 | 0,8 | 260 | ELS 0.5-8-1 |
500 | 170 | 800 | 970 | 1250х1000 | 1250х750 | 14 | 0,8 | 270 | ELS 0.5-8-2 |
500 | 170 | 800 | 970 | 1400х800 | 1250х750 | 14 | 0,8 | 270 | ELS 0.5-8-3 |
500 | 170 | 800 | 970 | 1400х1000 | 1250х750 | 14 | 0,8 | 280 | ELS 0.5-8-4 |
500 | 200 | 1000 | 1200 | 1500х800 | 1500х750 | 16 | 1,1 | 300 | ELS 0.5-10-5 |
500 | 200 | 1000 | 1200 | 1500х1000 | 1500х750 | 16 | 1,1 | 320 | ELS 0.5-10-6 |
500 | 200 | 1000 | 1200 | 1700х800 | 1500х750 | 16 | 1,1 | 320 | ELS 0.5-10-7 |
500 | 200 | 1000 | 1200 | 1700х1000 | 1500х750 | 16 | 1,1 | 330 | ELS 0.5-10-8 |
500 | 230 | 1300 | 1530 | 2000х1000 | 2000х900 | 22 | 1,1 | 450 | ELS 0.5-13-9 |
500 | 230 | 1300 | 1530 | 2000х1250 | 2000х900 | 22 | 1,1 | 470 | ELS 0.5-13-10 |
500 | 230 | 1300 | 1530 | 2300х1000 | 2000х900 | 22 | 1,1 | 470 | ELS 0.5-13-11 |
500 | 230 | 1300 | 1530 | 2300х1250 | 2000х900 | 22 | 1,1 | 490 | ELS 0.5-13-12 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий