Самоходная тележка с ножничным подъемом вил JEF5610
JEF5610 Полностью электрический ножничный погрузчик с высоким подъемом
Особенности полностью электрического ножничного погрузчика с высоким подъемом:
- Новый дизайн с увеличенным поршнем позволяет устройству поднимать грузы весом до 1000 килограммов.
Устройство очень просто в использовании и может быть использовано как универсальная тележка для перевозки поддонов и как подъёмный стол.
Скорость спуска регулируется автоматически благодаря уникальному гидравлическому клапану, что гарантирует постоянную скорость спуска независимо от веса груза. Это предотвращает повреждение груза при быстром спуске.
| модель | JEF5610 | |
| Емкость Q (кг) | В: 0 ~ 800 мм | |
| 1000 | ||
| Минимальная высота вилки H3 (мм) | 85 | |
| Максимальная высота вилки H4 (мм) | ≥800 | |
| Время подъема без груза (с) | ≤25 | |
| Время подъема с грузом (с) | ≤35 | |
| Скорость понижения | ≤0.1m/s | |
| Ширина вилки B (мм) | 560 | |
| Одинарная вилка Ширина b (мм) | 160 | |
| Длина вилки L2 (мм) | 1140 | |
| Рабочие параметры ведущего колеса | 24V/750W | |
| Размер ведущих колес | ∅210x75 | |
| Общая длина вил L (мм) | 1794 | |
| Радиус поворота Wa (мм) | 1635 | |
| Центр нагрузкиC (мм) | 600 | |
| Overall Forks Width L1 (mm) | 600 | |
| Габаритная высота вил H1 (мм) | 1293 | |
| Вес нетто (кг) | 172 | |
| Вес брутто/вес нетто двух комплектов (кг) | 355/335 | |
| Размер упаковки из двух комплектов (см) | 186x64,5x95 | |
| Параметры батареи (литиевая батарея) | масса | 5,4 кг/шт. |
| Общий размер | 222x175x88mm | |
| Напряжение/емкость | 24V20AH | |
| Параметры двигателя подъемной насосной станции | 24V/800W | |
| Скорость движения (км/ч) | 3 | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
|---|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий