Самоходный штабелер WS15H-4000SC PRO
| Основные параметры | ||
| общая длина | мм | 1730 |
| материал колес | полиуретан | |
| длина вил | мм | 1150 |
| высота подхвата | мм | 90 |
| ширина вилл | мм | 560 |
| высота подхвата | мм | 90 |
| тип тормоза | электромагнитный | |
| высота подъема | мм | 4000 |
| собственная высота в сложенном виде | мм | 2550 |
| тип батареи | Li-ion | |
| аккумулятор | В/Ач | 24/60 |
| мощность двигателя передвижения | кВт | 0,75 |
| мощность двигателя подъёма, | кВт | 2,2 |
| размер ведущего колеса | мм | 210х70 |
| размер подвилочных роликов | мм | 80х70 |
| скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 85/130 |
| центр нагрузки | кг | 600 |
|
остаточная грузоподъемность при максимальной высоте |
кг | 500 |
| ширина прохода (1000х1200 паллет) | мм | 2268 |
|
скорость передвижения (с грузом/без груза) |
км/ч | 4,0/4,5 |
| дорожный просвет | мм | 30 |
|
радиус поворота, мм |
мм | 1425 |
| Размеры | ||
| высота упаковки | мм | 2550 |
| длина упаковки | мм | 1730 |
| ширина упаковки | мм | 820 |
| вес | 626 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий