Штабелер ручной гидравлический НS 1020
Штабелер ручной гидравлический НS 1020
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Бренд, Модель: | HS1020 | |
Грузоподъемность: | кг | 1000 |
Высота подъёма: | мм | 2000 |
Высота подъема: | H/мм | 2000 |
Тип мачты: | DX | |
Габаритная высота: | H1/мм | 1550 |
Высота при поднятых вилах: | H2/мм | 2530 |
Высота с опущенными вилами: | H3/мм | 90 |
Длина вил: | l/мм | 1150 |
Длина опорных ног: | l1/мм | 920 |
Ширина лонжерона: | b/мм | 150 |
Внутренняя ширина вил: | b1/мм | 335 |
Внешняя ширина вил: | b2/мм | 505 |
Габаритная ширина штабелера: | b3/мм | 640 |
Ширина вил (мин. и макс.): | b4/мм | 310-850 |
Габаритная ширина с раздвинутыми вилами: | b5/мм | 850 |
Радиус поворота: | Wa/мм | 1335 |
Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198: | Ast/мм | 2100 |
Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 3597: | Ast/мм | 1950 |
Собственный вес: | 265 |
Грузоподъёмность, т | 1 |
---|---|
Высота подхвата от земли, мм | 2000 |
Инструкция | Скачать |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий