Стойки T-образные 2Н-4
Стойки T-образные
Элементы стеллажа | Вес, кг | Размеры, мм | Особенности комплектации |
Высота | |||
Стойка 2Н-2,0 | 10 | 2000 | Перфорированный профиль 50х112х2,5 |
Стойка 2Н-2,5 | 12,5 | 2500 | Перфорированный профиль 50х112х2,5 |
Стойка 2Н-3,0 | 15 | 3000 | Перфорированный профиль 50х112х2,5 |
Стойка 2Н-3,5 | 17,5 | 3500 | Перфорированный профиль 50х112х2,5 |
Стойка 2Н-4,0 | 20 | 4000 | Перфорированный профиль 50х112х2,5 |
Стойка 2Н-4,5 | 22,5 | 4500 | Перфорированный профиль 50х112х2,5 |
Стойка 2Н-5,0 | 25 | 5000 | Перфорированный профиль 50х112х2,5 |
Стойка 2Н-5,5 | 27,5 | 5500 | Перфорированный профиль 50х112х2,5 |
Стойка 2Н-6,0 | 30 | 6000 | Перфорированный профиль 50х112х2,5 |
Стойки T-образные: | Стойка 4000 мм |
---|---|
Перфорированный профиль ,мм | 50х112х2,5 |
Вес , кг | 20 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий