Таль цепная ручная 0,5т 6 м
Тали цепные ручые
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота подъема, м | 6 |
Усилие, кг | 24 |
Вес без цепи, кг | 10 |
Общий вес, кг | 12 |
Таль ручная цепная шестеренная г/п 500 кг
Грузоподъемность, кг | 500 |
---|---|
Высота подъема,м | 6 |
Полный вес, не более | 15 |
Кратность полиспаста | 1 |
Тали цепные ручые
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий