Тележка низкопрофильная гидравлическая тележка bfl10-GF10L
Основные характеристики
Изготовитель | |
Модель | bfl10-GF10L |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 000 |
Размеры
Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 105 |
Габаритная длина, (l1) мм | 1 533 |
Ширина по вилам, (b5) мм | 550 |
Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 35 |
Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 1 174 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 28 x 150 x 1 150 |
Длина вил, мм | 1 150 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 266 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 1 783 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 1 733 |
Вес
Эксплуатационная масса без груза, кг | 65 |
Шасси и колёса
Материал ведущих колёс | Полиуретан |
Материал опорных колёс | Полиуретан |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 150 |
Размер опорных колёс тандем (Диаметр х Ширина), мм | Ø 35 x 60 |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 7 |
Грузоподъёмность, т | 1 |
---|---|
Высота минимальная,мм | 35 |
Макс, высота подъёма | 140 |
Ролики | 35*60 |
Материал роликов | сталь |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий