Гидравлическая тележка с боковым ходом BFT-1500
Основные характеристики
| Изготовитель | |
| Модель | BFT |
| Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 2 500 |
| Номинальная грузоподъёмность при движении вбок, (Q) кг | 1 500 |
Размеры
| Максимальная высота подъёма вил, (h3) мм | 200 |
| Габаритная длина, (l1) мм | 1 533 |
| Ширина по вилам, (b5) мм | 550 |
| Высота вил в нижнем положении, (h13) мм | 85 |
| Высота рукоятки управления в рабочем положении (мин. / макс.), (h14), мм | 1 224 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 266 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 1 783 |
| Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 1 733 |
Вес
| Эксплуатационная масса без груза, кг | 70 |
Шасси и колёса
| Материал ведущих колёс | Полиуретан |
| Материал опорных колёс | Полиуретан |
| Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 200 |
| Размер опорных колёс одинарных (Диаметр х Ширина), мм | Ø 80 x 70 |
| Размер опорных колёс тандем (Диаметр х Ширина), мм | Ø 65 x 60 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 32 |
| Грузоподъёмность, т | 1500 |
|---|---|
| Длина вил, мм | 1150 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий