Каретка для тали холостая GCT-B 0,5 т
Модель | г/п | Ширина балки,мм | R min закругления | А | В | С | H | Размер ушка (внутренний),мм | Вес нетто,кг | Размер упаковки |
GCT-B | 0,5 | 60-85 | 0,9 | 165 | 210 | 220 | 150 | 27*40 | 4,5 | 22*17*6 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
---|---|
Ширина балки , мм: | 60-85 |
Вес, кг | 4.5 |
Инструкция | Скачать |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий