Гидравлические подъёмные столы с серии HW4000
Гидравлические подъёмные столы с серии HW грузоподъемность 4 т
Электрические подъемные столы поставляются в ассортименте с параметрами приведенными в таблице ниже
| грузоподъемность, кг | мин/макс. высота | размер платформы | Размер основания, мм | Время подъема, с | вес | ||
| HW4001 | 4000 | 240/1050 | 1700*1200 | 1600*900 | 30-40 | 380В/50гц | 375 |
| HW4002 | 4000 | 240/1050 | 2000*1200 | 1600*900 | 30-40 | 380В/50гц | 405 |
| HW4003 | 4000 | 300/1400 | 2000*1000 | 2000*900 | 30-40 | 380В/50гц | 470 |
| HW4004 | 4000 | 300/1400 | 2000*1200 | 2000*900 | 30-40 | 380В/50гц | 490 |
| HW4005 | 4000 | 300/1400 | 2200*1000 | 2000*900 | 35-40 | 380В/50гц | 480 |
| HW4006 | 4000 | 300/1400 | 2200*1200 | 2000*900 | 35-40 | 380В/50гц | 505 |
| HW4007 | 4000 | 350/1300 | 1700*1500 | 1620*1400 | 35-40 | 380В/50гц | 460 |
| HW4008 | 4000 | 350/1300 | 2200*1800 | 1620*1400 | 35-40 | 380В/50гц | 655 |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
|---|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий