Тележка с подъемной платформой HX
модель | HX 150 | НХ 300 | НХ 500 | НХ 750 |
нагрузка, кг | 150 | 300 | 500 | 750 |
собственный вес, кг | 49 | 78 | 82 | 120 |
материал колес | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
диаметр шириина управляемых колес, мм | 100х36 | 128х40 | 128х40 | 147х50 |
диаметр шириина фиксированных колес | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
общая высота,мм, | 960 | 984 | 984 | 990 |
свободный ход, мм | 500 | 595 | 595 | 580 |
высота подъема | 500 | 595 | 595 | 580 |
max высота платформы, мм | 720 | 880 | 880 | 1000 |
min высота платформы | 220 | 285 | 285 | 420 |
общая длинна, мм | 908 | 1093 | 1093 | 1330 |
общая ширина, мм | 450 | 500 | 500 | 600 |
длина платформы, мм | 700 | 850 | 850 | 1000 |
ширина платформы, мм | 450 | 500 | 500 | 510 |
дорожный просвет, мм | 26 | 53 | 53 | 72 |
асстояние между осями колес | 648 | 740 | 740 | 1020 |
высота подъема за 1 качок , мм | 27 | 31 | 31 | 15 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий